ПРОТОКОЛ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА ДУБНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ 6-8 КЛАССОВ
20 сентября 2017 г.
60 Девочки
1. Фадеева Наталья 3 шк 8.9 ф -8.8 30
2. Кочергина 6 9.5 ф – 9.3 25
3. Фомина Софья 6 9.4 ф – 9.3 лично
4-7. Бурская 2 9.6 19
4-7. Медина 2 9.6 19
4-7. Васильченко 8 9.6 19
4-7. Калугина 9.6 19
8-9. Бугринова Анастасия 3 9.7 15.5
8-9. Серова Нина 1 9.7 15.5
10-11. Зингурова 6 9.8 13.5
10-11. Ладнович 6 9.8 13.5
12-15. Самбурова 5 9.9 10.5
12-15. Холодаева 3 9.9 10.5
12-15. Гукасян 6 9.9 10.5
12-15. Круглова 8 9.9 10.5
16-20. Кострова 7 10.0 6
16-20. Козина 3 10.0 6
16-20. Шлыкова 3 10.0 6
16-20. Маркосян 6 10.0 6
16-20. Тарасенко 5 10.0 6
21-25. Смирнова 10.1 1.6
21-25. Трифонова 3 10.1 1.6
21-25. Лебедева 2 10.1 1.6
21-25. Сидоренко 5 10.1 1.6
21-25. Брук 10.1 1.6
26-29. Макарова 3 10.2 1
26-29. Тарасова 9 10.2 1
26-29. Дмитроченко 1 10.2 1
26-29. Журавлева 8 10.2 1
30-34. Сюткина 5 10.3 1
30-34. Андреева 7 10.3 1
30-34. Жигалова 3 10.3 1
30-34. Кадралева 8 10.3 1
30-34. Сергеева 11 10.3 1
35-38. Науменко 10 10.4 1
35-38. Костюкова 9 10.4 1
35-38. Гриднева 6 10.4 1
35-38. Нестерюк 3 10.4 1
39-42. Сидорова 5 10.5 1
39-42. Фадеева 10 10.5 1
39-42. Коптилова 5 10.5 1
39-42. Власова 10.5 1
43-44. Вергунова 11 10.6 1
43-44. Рыкалова 11 10.6 1
45-48. Пащенко 10 10.7 1
45-48. Крупко 9 10.7 1
45-48. Болонкина 7 10.7 1
45-48. Рассадова 8 10.7 1
49. Харламова 1 10.9 1
50. Волкова 10 11.2 1
51. Малышева 11.3 1
52. Шигун 10 11.4 1
60 м Мальчики
1. Ваганов Кирилл 8 8.4 ф – 8.2 30
2. Кузьмин 3 8.5 ф – 8.5 25
3. Борисов 9 8.5 ф - 8.9 22
4-7. Соловьев 8 8.6 18.5
4-7. Швалев 5 8.6 18.5
4-7. Федорин 2 8.6 18.5
4-7. Князев 1 8.6 18.5
8-9. Тумановский 5 8.8 15.5
8-9. Гуляков 3 8.8 15.5
10-11. Климов 5 8.9 13.5
10-11. Крючков 2 8.9 13.5
12. Горюнов 10 9.0 12
13-17. Шагалов 7 9.1 9
13-17. Графов 10 9.1 9
13-17. Гичиев Артур 9 9.1 9
13-17. Беляков 4 9.1 9
13-17. Щелчков 11 9.1 9
18-22. Самалихин 9.2 4
18-22. Хабаров 5 9.2 4
18-22. Образцов 5 9.2 4
18-22. Орлов 2 9.2 4
18-22. Чернов 1 9.2 4
23-25. Абрамян 10 9.3 1
23-25. Кузин 8 9.3 1
23-25. Ланских 8 9.3 1
26-30. Александров 3 9.4 1
26-30. Кожевников 5 9.4 1
26-30. Кудрявый 11 9.4 1
26-30. Ейних 3 9.4 1
26-30. Куралев 9 9.4 1
31-35. Геслер 8 9.5 1
31-35. Елизаров 3 9.5 1
31-35. Хрянин 7 9.5 1
31-35. Иванов Е. 5 9.5 1
36-38. Котов 8 9.6 1
36-38. Борин 1 9.6 1
36-38. Князев 11 9.6 1
39-44. Сидяков 5 9.7 1
39-44. Гаврилов 7 9.7 1
39-44. Иванов С. 5 9.7 1
39-44. Бычков 3 9.7 1
39-44. Дорошенко 8 9.7 1
45-48. Коровкин 3 9.8 1
45-48. Зобков 8 9.8 1
45-48. Жданов 5 9.8 1
45-48. Егоян 7 9.8 1
49-51. Воробьев 8 10.0 1
49-51. Романов 5 10.0 1
49.51. Горинов 9 10.0 1
52. Горячев 10 10.1 1
53-56. Кравец 8 10.2 1
53-56. Филиппов 3 10.2 1
53-56. Самсонов 8 10.2 1
53-56. Юрьев 9 10.2 1
57-60. Манро 8 10.4 1
57-60. Кузнецов 10.4 1
57-60. Жидков 8 10.4 1
57-60. Ананьев 9 10.4 1
61. Фатюк 10 10.5 1
62-63. Ястремский Иван Правосл. 10.6 1
62-63. Володин 7 10.6 1
64-66. Разумный 6 10.7 1
64-66. Смирнов 8 10.7 1
64-66. Кудряшов 3 10.7 1
67-68. Зюзин Возможность 10.8 1
67-68. Калинин 6 10.8 1
69-70. Борисов Савелий Правосл. 10.9 1
69-70. Жолнович 10 10.9 1
71-72. Покидов 8 11.0 1
71-72. Волков 1 11.0 1
73. Лосев 5 11.1 1
74. Михайлов 8 11.4 1
75. Панов 8 12.1 1
76. Пелевин Возможность 12.2 1
77. Филиппов Возможность 13.5 1
Бег 300 м Девочки
1. Фомина Софья 6 53.1 30
2. Самбурова 5 53.7 25
3. Фролова 6 54.0 22
4. Серова Нина 1 54.5 19.5
5. Дмитриева 6 54.5 19.5
6. Синюгина 3 54.6 18
7. Конева 6 54.7 17
8. Смирнова 8 55.1 16
9. Холодаева 3 55.3 15
10. Шлыкова 3 55.8 13.5
11. Демина 6 55.8 13.5
12. Брук 8 55.9 12
13. Широкова 11 56.0 11
14. Лебедева 2 56.2 9.5
15. Фокина Л. 5 56.2 9.5
16. Макарова 3 56.3 8
17. Калугина 8 56.4 7
18. Крупко 9 56.7 6
19. Рогожина 11 57.0 5
20. Сюткина 5 57.2 4
21. Колодникова 2 57.4 3
22. Маркосян 6 57.7 2
23. Сидорова 5 57.8 1
24. Вертунова 11 57.9 1
25. Портнова 9 57.9 1
26. Козина 11 58.3 1
27. Быстрова 9 58.7 1
28. Авдошкина 7 58.8 1
29. Андреева 7 58.9 1
30. Гукасян 6 58.9 1
31. Тарасова 9 59.1 1
32. Гатилова 2 59.7 1
33. Хромченкова 1 59.6 1
34. Ляднович 6 1.00.5 1
35. Сидоренко 5 1.00.8 1
36. Науменко 10 1.01.2 1
37. Корекова 6 1.01.4 1
38. Семикова 6 1.01.4 1
39. Донцова 7 1.01.4 1
40. Демидова 6 1.01.7 1
41. Тарасенко 5 1.02.5 1
42. Пластикова 5 1.03.5 1
43. Малышева 6 1.04.2 1
44. Сахарова 8 1.04.5 1
45. Болонкина 7 1.04.6 1
46. Миронова 5 1.05.6 1
47. Кострубицкая 7 1.06.6 1
48. Дели 11 1.06.8 1
49. Шикун 10 1.06.8 1
50. Иванова 8 1.08.0 1
51. Григорьева 5 1.08.3 1
52. Широбокова 7 1.08.6 1
53. Лапшина Юна 1.08.8 1
54. Журавлева 8 1.08.9 1
55. Семидолина 10 1.13.1 1
56. Ступина 5 1.21.6 1
400 м Мальчики
1. Ковылин 6 1.03.5 30
2. Ваганов Кирилл 8 1.05.2 25
3. Соловьев 8 1.07.6 22
4. Иванов Денис 1 1.08.9 19.5
5. Ланских 8 1.08.9 19.5
6. Князев 1 1.09.3 18
7. Старых 2 1.09.4 17
8. Ан Георгий 6 1.09.5 16
9. Кузин 8 1.09.9 15
10. Тумановский 5 1.10.0 14
11. Самашкин Возможность 1.10.4 13
12. Кондратьев 8 1.10.6 12
13. Швалев 5 1.11.1 11
14. Васильев 10 1.11.3 10
15. Гичиев Артур 9 1.11.6 9
16. Климов 5 1.11.9 8
17. Иванов С. 5 1.12.8 7
18. Милашевич 11 1.13.3 5.5
19. Беляков 11 1.13.3 5.5
20. Володенков 7 1.13.6 4
21. Коровкин 3 1.13.7 3
22. Гладков 11 1.14.6 2
23. Кузнецов 3 1.15.0 1
24. Графов 10 1.15.6 1
25. Тихомиров 10 1.15.7 1
26. Самсонов 8 1.15.7 1
27. Винокуров 9 1.15.9 1
28. Леснинов 3 1.17.5 1
29. Барыгин 2 1.18.0 1
30. Александров 3 1.18.3 1
31. Виноградов 10 1.18.3 1
32. Мищенко 1 1.18.6 1
33. Князев 1 1.18.7 1
34. Шмелев 11 1.19.1 1
35. Иванов Е. 5 1.19.9 1
36. Комаров 7 1.20.2 1
37. Образцов 5 1.20.6 1
38. Хабаров 5 1.20.7 1
39. Филиппов 3 1.21.3 1
40. Дороженко 8 1.21.3 1
41. Абрамян 10 1.21.7 1
42. Фатюк 7 1.21.8 1
43. Юрьев 9 1.22.8 1
44. Заболоцкий 6 1.23.2 1
45. Филиппов 9 1.23.4 1
46. Горинов 9 1.23.8 1
47. Самойлов 7 1.24.4 1
48. Самохин 1 1.24.7 1
49. Ананьев 9 1.25.1 1
50. Кольцов 10 1.25.1 1
51. Зобков 7 1.25.1 1
52. Жегалин 6 1.25.4 1
53. Греков 3 1.27.8 1
54. Макро 8 1.28.0 1
55. Поляков 7 1.28.0 1
56. Борисов Православная 1.30.0 1
57. Романов 5 1.30.7 1
58. Смирнов 8 1.30.7 1
59. Гиберт 5 1.31.5 1
60. Овсянников 10 1.32.3 1
61. Сазонов 3 1.33.7 1
62. Ястремский Иван Православная 1.33.8 1
63. Жолнович А. 10 1.35.3 1
64. Михайлов 7 1.37.3 1
65. Калинин 6 1.42.8 1
66. Бенов 5 1.43.8 1
67. Дмитриенко 5 1.50.3 1
68. Жолнович П. 5 2.27.7 1
600 м Девочки
1. Коровкина Яна 3 1.59.5 30
2. Фадеева Наталья 3 1.59.9 25
3. Иванова Татьяна 1 2.03.9 22
4. Васильченко 8 2.14.7 20
5. Жигалова 3 2.15.4 19
6. Круглова 8 2.16.8 18
7. Демина 2 2.17.7 17
8. Балахнова 1 2.20.8 16
9. Корекова 6 2.21.2 15
10. Беленко 2 2.22.2 14
11. Смирнова 7 2.22.4 13
12. Морина 2 2.22.8 12
13. Демидова 7 2.27.3 11
14. Горбункова 9 2.27.6 10
15. Фирсова 7 2.31.4 9
16. Цицилкина 7 2.31.6 8
17. Волкова 9 2.39.3 7
18. Алейникова 6 2.44.5 6
19. Сукал 11 2.44.6 5
20. Кузнецова 11 2.52.8 4
21. Сараева 7 2.54.7 3
22. Власова 5 2.55.4 2
23. Малахова 6 2.56.2 1
24. Коптилова 5 2.56.4 1
25. Волкова 10 3.28.2 1
26. Пащенко 10 3.54.6 1
800 м Мальчики
1. Шагалов 7 2.35.9 30
2. Макеев Михаил 1 2.37.7 25
3. Шишаев Дмитрий Возможность 2.40.0 22
4. Крыжановский 8 2.43.7 19.5
5. Горюнов 10 2.43.7 19.5
6. Виноградов 10 2.44.1 18
7. Алетдинов 1 2.46.3 17
8. Фалахов 3 2.46.5 16
9. Агапов 3 2.46.8 15
10. Кожевников 5 2.46.9 14
11. Мороз 2 2.47.6 13
12. Сидяков 5 2.47.9 11.5
13. Елизаров 3 2.47.9 11.5
14. Тулкпов 11 2.50.0 10
15. Орлов 2 2.51.2 9
16. Борисов 9 2.52.6 8
17. Батуров 1 2.53.1 7
18. Пузырников 10 2.53.5 6
19. Либерман 11 2.54.7 5
20. Юлкин 9 2.55.0 4
21. Дубинин 11 2.57.7 3
22. Бычков 3 2.59.5 2
23. Жданов 5 3.00.7 1
24. Султанов 5 3.01.1 1
25. Курылев 9 3.03.7 1
26. Кломейцев 11 3.09.2 1
27. Жидков 8 3.10.9 1
28. Греков 1 3.11.1 1
29. Кудрявый 11 3.12.4 1
30. Воробьев 8 3.12.7 1
31. Володин 7 3.17.5 1
32. Орлов Дмитрий 1 3.24.7 1
33. Григорьев 5 3.25.7 1
34. Овсянников 10 3.26.3 1
35. Покидов 8 3.27.3 1
36. Кравец 8 3.27.8 1
37. Лосев А. 5 3.28.8 1
38. Ходак 5 3.40.2 1
Прыжки в длину Девочки
1. Коровкина Яна 3 х - 3.68 30
2. Фомина Софья 6 3.35 – 3.57 25
3. Дмитриева Дарья 6 3.50 – х 22
4. Василенко 8 3.48 – х 20
5. Калугина 8 3.41 – 3.46 19
6. Нестерина Александра 3 3.36 – 3.45 18
7. Широбокова Софья 2 х – 3.43 17
8. Трифонова Марианна3 3.38 – 3.23 16
9. Кочергина Вика 6 х – 3.38 15
10. Быстрова Анастасия 9 3.34 – 3.18 14
11. Пластикова Наталья 5 3.32 – 3.18 13
12. Гурская Анастасия 2 3.00 – 3.32 12
13. Маркосян Ани 6 3.26 – 3.31 11
14. Демина Дарья 6 х – 3.28 10
15. Зиннурова Диана 6 х – 3.20 8.5
16. Рогожина Лиза 11 х – 3.20 8.5
17. Колодникова Ксения 2 3.18 – 3.11 7
18. Крупко Мария 9 х – 3.10 5.5
19. Бугринова Анастасия 3 х – 3.10 5.5
20. Козина Анна 3 3.02 – 2.46 3
21. Брук 8 2.94 – 2.95 2
22. Фадеева Ольга 10 2.62 – 2.94 1
23. Сидорова Виктория 5 2.91 – 2.36 1
24. Рассадова 8 2.82 – 2.67 1
25. Портнова Вероника 9 2.78 – х 1
26. Синюгина Анастасия 3 2.73 – 2.70 1
27. Алейникова Варвара 6 2.51 – 2.72 1
28. Дмитроченко Ульяна 1 2.45 – 2.72 1
29. Матвеева Алина 11 х – 2.72 1
30. Конева Зоя 6 2.71 – 2.55 1
31. Кострубицкая Виолетта 7 х - 265 1
32. Семидолина А. 10 1.91 – 2.56 1
33. Ступина Алиса 5 2.42 – 2.33 1
34. Смирнова Инга 1 2.36 – 2.33 1
35. Харламова Лидия 1 2.19 – х 1
36. Мосолова Виктория 11 х – 2.11 1
37. Мадахова Екатерина 6 1.81 – х 1
38. Медина Софья 2 х – х 0
Прыжки в длину Мальчики
1. Федорин Андрей 2 4.54 – 4.52 30
2. Борисов Виталий 9 4.27 – х 25
3. Ланских Г. 8 4.23 – х 22
4. Ковылин Даниил 6 4.18 – 3.97 20
5. Тумановский Богдан 5 4.10 – 3.94 19
6. Курылев Кирилл 9 х – 4.06 18
7. Шишаев Дмитрий Возможность х – 4.03 17
8. Крючков Дмитрий 8 х – 4.02 16
9. Коломийцев Влад 11 3.97 – 3.69 15
10. Васильев Олег 10 3.68 – 3.94 14
11. Гладков Влад 11 3.86 – 3.63 13
12. Пузырников Егор 10 3.86 – 3.62 12
13. Кузьмин Даниил 8 н/я – 3.84 11
14. Тихомиров Глеб 10 3.83 – 3.54 10
15. Князев Матвей 1 3.82 – х 9
16. Леснинов Евгений 3 3.81 – 3.79 8
17. Цуриков Богдан 1 3.81 – 3.67 7
18. Старых Артем 2 3.63 – 3.75 6
19. Туляков Даниил 3 3.74 – 2.47 5
20. Юлкин Никита 9 3.72 – 3.60 4
21. Фалахов Даниил 3 3.65 – 3.70 3
22. Кольцов Роман 10 3.67 – 3.58 2
23. Милашевич Андрей 11 х – 3.63 1
24. Котов Т. 8 х – 3.61 1
25. Щелчков Иван 11 3.55 – 3.43 1
26. Князев Атемий 1 3.45 – 3.44 1
27. Филиппов Максим 9 х – 3.44 1
28. Агапов Иван 3 3.39 – 3.42 1
29. Егоян Алекс 7 3.42 – 3.21 1
30. Кузнецов Александр 3 3.41 – 3.18 1
31. Реслер 8 х – 3.39 1
32. Бенов Глеб 5 3.31 – 2.98 1
33. Самойлов Александр 7 3.30 – 3.00 1
34. Гулин Федор 2 3.07 – х 1
35. Кудряшов Никита 3 3.02 – 2.97 1
36. Смирнов Н. 8 2.88 – х 1
37. Жаров Алексей 1 2.83 – х 1
38. Зюзин Сергей Возможность х – 2.76 1
39. Греков Сергей 3 2.62 – х 1
40. Пелевин Никита Возможность 2.51 – х 1
41. Ходак Максим 5 2.18 – 2.14 1
42. Филиппов Илья Возможность 1.81 – х 1
43. Гиберт Иван 5 х – х 0
44. Чернов Григорий 1 х – х 0
45. Дмитренко Максим 6 х – х 0
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Школа 3 295
2. –«- 8 278.5
3. –«- 6 226
4. –«- 1 195
5. –«- 2 176.5
6. –«- 5 164
7. –«- 9 141.5
8. –«- 10 103.5
9. –«- 11 100.5
10. –«- 7 82ПРОТОКОЛ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА ДУБНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ 6-8 КЛАССОВ
20 сентября 2017 г.
60 Девочки
1. Фадеева Наталья 3 шк 8.9 ф -8.8 30
2. Кочергина 6 9.5 ф – 9.3 25
3. Фомина Софья 6 9.4 ф – 9.3 лично
4-7. Бурская 2 9.6 19
4-7. Медина 2 9.6 19
4-7. Васильченко 8 9.6 19
4-7. Калугина 9.6 19
8-9. Бугринова Анастасия 3 9.7 15.5
8-9. Серова Нина 1 9.7 15.5
10-11. Зингурова 6 9.8 13.5
10-11. Ладнович 6 9.8 13.5
12-15. Самбурова 5 9.9 10.5
12-15. Холодаева 3 9.9 10.5
12-15. Гукасян 6 9.9 10.5
12-15. Круглова 8 9.9 10.5
16-20. Кострова 7 10.0 6
16-20. Козина 3 10.0 6
16-20. Шлыкова 3 10.0 6
16-20. Маркосян 6 10.0 6
16-20. Тарасенко 5 10.0 6
21-25. Смирнова 10.1 1.6
21-25. Трифонова 3 10.1 1.6
21-25. Лебедева 2 10.1 1.6
21-25. Сидоренко 5 10.1 1.6
21-25. Брук 10.1 1.6
26-29. Макарова 3 10.2 1
26-29. Тарасова 9 10.2 1
26-29. Дмитроченко 1 10.2 1
26-29. Журавлева 8 10.2 1
30-34. Сюткина 5 10.3 1
30-34. Андреева 7 10.3 1
30-34. Жигалова 3 10.3 1
30-34. Кадралева 8 10.3 1
30-34. Сергеева 11 10.3 1
35-38. Науменко 10 10.4 1
35-38. Костюкова 9 10.4 1
35-38. Гриднева 6 10.4 1
35-38. Нестерюк 3 10.4 1
39-42. Сидорова 5 10.5 1
39-42. Фадеева 10 10.5 1
39-42. Коптилова 5 10.5 1
39-42. Власова 10.5 1
43-44. Вергунова 11 10.6 1
43-44. Рыкалова 11 10.6 1
45-48. Пащенко 10 10.7 1
45-48. Крупко 9 10.7 1
45-48. Болонкина 7 10.7 1
45-48. Рассадова 8 10.7 1
49. Харламова 1 10.9 1
50. Волкова 10 11.2 1
51. Малышева 11.3 1
52. Шигун 10 11.4 1
60 м Мальчики
1. Ваганов Кирилл 8 8.4 ф – 8.2 30
2. Кузьмин 3 8.5 ф – 8.5 25
3. Борисов 9 8.5 ф - 8.9 22
4-7. Соловьев 8 8.6 18.5
4-7. Швалев 5 8.6 18.5
4-7. Федорин 2 8.6 18.5
4-7. Князев 1 8.6 18.5
8-9. Тумановский 5 8.8 15.5
8-9. Гуляков 3 8.8 15.5
10-11. Климов 5 8.9 13.5
10-11. Крючков 2 8.9 13.5
12. Горюнов 10 9.0 12
13-17. Шагалов 7 9.1 9
13-17. Графов 10 9.1 9
13-17. Гичиев Артур 9 9.1 9
13-17. Беляков 4 9.1 9
13-17. Щелчков 11 9.1 9
18-22. Самалихин 9.2 4
18-22. Хабаров 5 9.2 4
18-22. Образцов 5 9.2 4
18-22. Орлов 2 9.2 4
18-22. Чернов 1 9.2 4
23-25. Абрамян 10 9.3 1
23-25. Кузин 8 9.3 1
23-25. Ланских 8 9.3 1
26-30. Александров 3 9.4 1
26-30. Кожевников 5 9.4 1
26-30. Кудрявый 11 9.4 1
26-30. Ейних 3 9.4 1
26-30. Куралев 9 9.4 1
31-35. Геслер 8 9.5 1
31-35. Елизаров 3 9.5 1
31-35. Хрянин 7 9.5 1
31-35. Иванов Е. 5 9.5 1
36-38. Котов 8 9.6 1
36-38. Борин 1 9.6 1
36-38. Князев 11 9.6 1
39-44. Сидяков 5 9.7 1
39-44. Гаврилов 7 9.7 1
39-44. Иванов С. 5 9.7 1
39-44. Бычков 3 9.7 1
39-44. Дорошенко 8 9.7 1
45-48. Коровкин 3 9.8 1
45-48. Зобков 8 9.8 1
45-48. Жданов 5 9.8 1
45-48. Егоян 7 9.8 1
49-51. Воробьев 8 10.0 1
49-51. Романов 5 10.0 1
49.51. Горинов 9 10.0 1
52. Горячев 10 10.1 1
53-56. Кравец 8 10.2 1
53-56. Филиппов 3 10.2 1
53-56. Самсонов 8 10.2 1
53-56. Юрьев 9 10.2 1
57-60. Манро 8 10.4 1
57-60. Кузнецов 10.4 1
57-60. Жидков 8 10.4 1
57-60. Ананьев 9 10.4 1
61. Фатюк 10 10.5 1
62-63. Ястремский Иван Правосл. 10.6 1
62-63. Володин 7 10.6 1
64-66. Разумный 6 10.7 1
64-66. Смирнов 8 10.7 1
64-66. Кудряшов 3 10.7 1
67-68. Зюзин Возможность 10.8 1
67-68. Калинин 6 10.8 1
69-70. Борисов Савелий Правосл. 10.9 1
69-70. Жолнович 10 10.9 1
71-72. Покидов 8 11.0 1
71-72. Волков 1 11.0 1
73. Лосев 5 11.1 1
74. Михайлов 8 11.4 1
75. Панов 8 12.1 1
76. Пелевин Возможность 12.2 1
77. Филиппов Возможность 13.5 1
Бег 300 м Девочки
1. Фомина Софья 6 53.1 30
2. Самбурова 5 53.7 25
3. Фролова 6 54.0 22
4. Серова Нина 1 54.5 19.5
5. Дмитриева 6 54.5 19.5
6. Синюгина 3 54.6 18
7. Конева 6 54.7 17
8. Смирнова 8 55.1 16
9. Холодаева 3 55.3 15
10. Шлыкова 3 55.8 13.5
11. Демина 6 55.8 13.5
12. Брук 8 55.9 12
13. Широкова 11 56.0 11
14. Лебедева 2 56.2 9.5
15. Фокина Л. 5 56.2 9.5
16. Макарова 3 56.3 8
17. Калугина 8 56.4 7
18. Крупко 9 56.7 6
19. Рогожина 11 57.0 5
20. Сюткина 5 57.2 4
21. Колодникова 2 57.4 3
22. Маркосян 6 57.7 2
23. Сидорова 5 57.8 1
24. Вертунова 11 57.9 1
25. Портнова 9 57.9 1
26. Козина 11 58.3 1
27. Быстрова 9 58.7 1
28. Авдошкина 7 58.8 1
29. Андреева 7 58.9 1
30. Гукасян 6 58.9 1
31. Тарасова 9 59.1 1
32. Гатилова 2 59.7 1
33. Хромченкова 1 59.6 1
34. Ляднович 6 1.00.5 1
35. Сидоренко 5 1.00.8 1
36. Науменко 10 1.01.2 1
37. Корекова 6 1.01.4 1
38. Семикова 6 1.01.4 1
39. Донцова 7 1.01.4 1
40. Демидова 6 1.01.7 1
41. Тарасенко 5 1.02.5 1
42. Пластикова 5 1.03.5 1
43. Малышева 6 1.04.2 1
44. Сахарова 8 1.04.5 1
45. Болонкина 7 1.04.6 1
46. Миронова 5 1.05.6 1
47. Кострубицкая 7 1.06.6 1
48. Дели 11 1.06.8 1
49. Шикун 10 1.06.8 1
50. Иванова 8 1.08.0 1
51. Григорьева 5 1.08.3 1
52. Широбокова 7 1.08.6 1
53. Лапшина Юна 1.08.8 1
54. Журавлева 8 1.08.9 1
55. Семидолина 10 1.13.1 1
56. Ступина 5 1.21.6 1
400 м Мальчики
1. Ковылин 6 1.03.5 30
2. Ваганов Кирилл 8 1.05.2 25
3. Соловьев 8 1.07.6 22
4. Иванов Денис 1 1.08.9 19.5
5. Ланских 8 1.08.9 19.5
6. Князев 1 1.09.3 18
7. Старых 2 1.09.4 17
8. Ан Георгий 6 1.09.5 16
9. Кузин 8 1.09.9 15
10. Тумановский 5 1.10.0 14
11. Самашкин Возможность 1.10.4 13
12. Кондратьев 8 1.10.6 12
13. Швалев 5 1.11.1 11
14. Васильев 10 1.11.3 10
15. Гичиев Артур 9 1.11.6 9
16. Климов 5 1.11.9 8
17. Иванов С. 5 1.12.8 7
18. Милашевич 11 1.13.3 5.5
19. Беляков 11 1.13.3 5.5
20. Володенков 7 1.13.6 4
21. Коровкин 3 1.13.7 3
22. Гладков 11 1.14.6 2
23. Кузнецов 3 1.15.0 1
24. Графов 10 1.15.6 1
25. Тихомиров 10 1.15.7 1
26. Самсонов 8 1.15.7 1
27. Винокуров 9 1.15.9 1
28. Леснинов 3 1.17.5 1
29. Барыгин 2 1.18.0 1
30. Александров 3 1.18.3 1
31. Виноградов 10 1.18.3 1
32. Мищенко 1 1.18.6 1
33. Князев 1 1.18.7 1
34. Шмелев 11 1.19.1 1
35. Иванов Е. 5 1.19.9 1
36. Комаров 7 1.20.2 1
37. Образцов 5 1.20.6 1
38. Хабаров 5 1.20.7 1
39. Филиппов 3 1.21.3 1
40. Дороженко 8 1.21.3 1
41. Абрамян 10 1.21.7 1
42. Фатюк 7 1.21.8 1
43. Юрьев 9 1.22.8 1
44. Заболоцкий 6 1.23.2 1
45. Филиппов 9 1.23.4 1
46. Горинов 9 1.23.8 1
47. Самойлов 7 1.24.4 1
48. Самохин 1 1.24.7 1
49. Ананьев 9 1.25.1 1
50. Кольцов 10 1.25.1 1
51. Зобков 7 1.25.1 1
52. Жегалин 6 1.25.4 1
53. Греков 3 1.27.8 1
54. Макро 8 1.28.0 1
55. Поляков 7 1.28.0 1
56. Борисов Православная 1.30.0 1
57. Романов 5 1.30.7 1
58. Смирнов 8 1.30.7 1
59. Гиберт 5 1.31.5 1
60. Овсянников 10 1.32.3 1
61. Сазонов 3 1.33.7 1
62. Ястремский Иван Православная 1.33.8 1
63. Жолнович А. 10 1.35.3 1
64. Михайлов 7 1.37.3 1
65. Калинин 6 1.42.8 1
66. Бенов 5 1.43.8 1
67. Дмитриенко 5 1.50.3 1
68. Жолнович П. 5 2.27.7 1
600 м Девочки
1. Коровкина Яна 3 1.59.5 30
2. Фадеева Наталья 3 1.59.9 25
3. Иванова Татьяна 1 2.03.9 22
4. Васильченко 8 2.14.7 20
5. Жигалова 3 2.15.4 19
6. Круглова 8 2.16.8 18
7. Демина 2 2.17.7 17
8. Балахнова 1 2.20.8 16
9. Корекова 6 2.21.2 15
10. Беленко 2 2.22.2 14
11. Смирнова 7 2.22.4 13
12. Морина 2 2.22.8 12
13. Демидова 7 2.27.3 11
14. Горбункова 9 2.27.6 10
15. Фирсова 7 2.31.4 9
16. Цицилкина 7 2.31.6 8
17. Волкова 9 2.39.3 7
18. Алейникова 6 2.44.5 6
19. Сукал 11 2.44.6 5
20. Кузнецова 11 2.52.8 4
21. Сараева 7 2.54.7 3
22. Власова 5 2.55.4 2
23. Малахова 6 2.56.2 1
24. Коптилова 5 2.56.4 1
25. Волкова 10 3.28.2 1
26. Пащенко 10 3.54.6 1
800 м Мальчики
1. Шагалов 7 2.35.9 30
2. Макеев Михаил 1 2.37.7 25
3. Шишаев Дмитрий Возможность 2.40.0 22
4. Крыжановский 8 2.43.7 19.5
5. Горюнов 10 2.43.7 19.5
6. Виноградов 10 2.44.1 18
7. Алетдинов 1 2.46.3 17
8. Фалахов 3 2.46.5 16
9. Агапов 3 2.46.8 15
10. Кожевников 5 2.46.9 14
11. Мороз 2 2.47.6 13
12. Сидяков 5 2.47.9 11.5
13. Елизаров 3 2.47.9 11.5
14. Тулкпов 11 2.50.0 10
15. Орлов 2 2.51.2 9
16. Борисов 9 2.52.6 8
17. Батуров 1 2.53.1 7
18. Пузырников 10 2.53.5 6
19. Либерман 11 2.54.7 5
20. Юлкин 9 2.55.0 4
21. Дубинин 11 2.57.7 3
22. Бычков 3 2.59.5 2
23. Жданов 5 3.00.7 1
24. Султанов 5 3.01.1 1
25. Курылев 9 3.03.7 1
26. Кломейцев 11 3.09.2 1
27. Жидков 8 3.10.9 1
28. Греков 1 3.11.1 1
29. Кудрявый 11 3.12.4 1
30. Воробьев 8 3.12.7 1
31. Володин 7 3.17.5 1
32. Орлов Дмитрий 1 3.24.7 1
33. Григорьев 5 3.25.7 1
34. Овсянников 10 3.26.3 1
35. Покидов 8 3.27.3 1
36. Кравец 8 3.27.8 1
37. Лосев А. 5 3.28.8 1
38. Ходак 5 3.40.2 1
Прыжки в длину Девочки
1. Коровкина Яна 3 х - 3.68 30
